
| Rekordinnehavare | Gren | YOB | Arena | Tävlingsklass | Resultat | Datum | Plats |
| Ivar Olsson | 60m | 2009 | Inne | P17 | 7,31 | 2026-01-24 | Uppsala |
| Philip Björk | Stav | 2013 | Inne | P13 | 2,65 | 2026-01-30 | Sätra |
| Jacqueline Bergström-Trogner | 5-kamp | 2011 | Inne | F15 | 3279-poäng | 2026-02-07 | Örbebro |
| Alice Lindgren Engelblom | Längd | 2005 | Inne | K22 | 6,23 | 2026-02-27 | Lubbox, TX |
| Anton Hellstrand Helleberg | Längd | 2005 | Inne | M22 | 7,35 | 2026-02-28 | Sätra |
| Filip Olsson | 60m | 2006 | Inne | M22 | 6,80 | 2026-02-28 | Sätra |
| Oskar Niklasson | Vikt | 2004 | Inne | M22 | 14,08 | 2026-03-07 | Växjö |
| Sebastian Lörstad | 10km väg | 2008 | Ute | M | 28:21 | 2026-02-22 | Castellón, ESP |
| Ebba Wetterberg | 5000m | 2005 | Ute | K22 | 18:29,1 | 2026-03-27 | St.Louis, MO |
| Sofia Fröberg | 400m | 2006 | Ute | K22 | 55,24 | 2026-05-24 | Täby |
| Sara Wiss | 100m | 1987 | Ute | K | 11,66 | 2026-06-06 | Södertälje |
| Jean-Christian Zirignon | 100m | 1995 | Ute | M | 10,31 | 2026-07-01 | Oulu, FIN |
| Sebastian Lörstad | 3000m | 2008 | Ute | P19 | 7:51,94 | 2026-08-07 | Eugene, OR |
| Jacqueline Bergström-Torgner | Kula | 2011 | Ute | F15 | 10,09 | 2026-08-29 | Söderhamn |
| Philip Björk | Stav | 2013 | Ute | P13 | 2,91 | 2026-09-06 | Lidingö |
| Alice Lindskog | Stav | 2012 | Ute | F14 | 2,49 | 2026-09-19 | Bålsta |
| Filip Olsson, Jean-Christan Zirignon, Simon Martinsson, Milton Cooper | 4x100m | LAG | Ute | M |
39,80 |
2026-05-16 | Sollentuna |
| Sara Wiss, Sofia Fröberg, Åsa Marcusson, Ebba Jernmark Burrows | 4x100m | LAG | Ute | K | 46,09 | 2026-05-16 | Sollentuna |
| Sebastian Lörstad, Axel alness Borg, Jacob Klinth, Karl Ottfalk | DMR | LAG | Ute | M | 10:05,20 | 2026-05-16 | Sollentuna |